Description
■ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Для разветвления на трубах из ПЭ / ПВХ Другие размеры по запросу |
■ МАТЕРИАЛЫ:
1 – корпус (верх) из ковкого чугуна сфероидальный, покрытый синей эпоксидной порошковой краской 2 – корпус (низ) ковкий чугун, покрытый синей эпоксидной порошковой краской 3 – уплотнительная прокладка EPDM 4 – болты: нержавеющая сталь 5 – шайбы: нержавеющая сталь 6 – гайки: нержавеющая сталь DE: диаметр d: общий проход D: внешний диаметр фланца H: высота |
Продукт сертифицирован как пригодный для контакта с питьевой водой.
Ориентировочные и необязательные технические данные, которые Идро Газ может изменять без предварительного уведомления по конструктивным или рыночным причинам
DE | PN16 | L | H | БОЛТЫ | Примечание | Rapido PE/BF FL | ||
d | D | Кол-во | Диам. | |||||
90 | 65 | 165 | 180 | 145 | 6 | M10 | ||
110 | 50 | 165 | 200 | 165 | 6 | M10 | ||
110 | 65 | 185 | 200 | 153 | 6 | M10 | ||
110 | 80 | 200 | 200 | 165 | 6 | M10 | ||
125 | 50 | 165 | 200 | 180 | 6 | M12 | ||
140 | 80 | 200 | 200 | 180 | 6 | M12 | ||
160 | 50 | 165 | 230 | 190 | 6 | M12 | ||
160 | 80 | 200 | 230 | 200 | 6 | M12 | ||
160 | 100 | 220 | 230 | 205 | 6 | M12 | ||
200 | 80 | 200 | 230 | 230 | 6 | M12 | ||
200 | 100 | 220 | 230 | 230 | 6 | M12 | ||
225 | 80 | 200 | 230 | 240 | 6 | M12 | ||
225 | 100 | 220 | 230 | 240 | 6 | M12 | ||
250 | 100 | 220 | 300 | 240 | 8 | M12 | ||
250 | 50 | 165 | 300 | 230 | 8 | M12 | ||
250 | 80 | 200 | 300 | 240 | 8 | M12 | ||
280 | 80 | 200 | 300 | 260 | 8 | M12 | ||
280 | 100 | 220 | 300 | 260 | 8 | M12 | ||
280 | 150 | 285 | 300 | 270 | 8 | M12 | ||
315 | 50 | 165 | 300 | 295 | 8 | M12 | ||
315 | 100 | 220 | 300 | 315 | 8 | M12 |
Некоторые размеры могут поставляться с подвижным фланцем.